-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
0,00 zł
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- Opony
- Narzędzia
-
Elektronarzędzia
- Agregaty prądotwórcze
- Akcesoria do nożyc
- Akcesoria do odkurzaczy
- Bruzdownice
- Buławy wibracyjne
- Cykliniarki, szlifierki do podłóg
- Elementy robocze elektronarzędzi
- Frezarki
- Kompresory
- Listwy wibracyjne
- Materiały elektryczne i oświetlenie
- Młoty udarowe i wyburzeniowe
- Myjki ciśnieniowe
- Noże termiczne
- Nożyce do blachy
- Odkurzacze
- Szlifierki
- Opalarki
- Ostrzałki
- Osuszacze powietrza
- Panele słoneczne i akcesoria
- Piaskarki
- Pilarki i przecinarki
- Piły łańcuchowe
- Piły szablaste
- Pistolety do mas
- Pistolety klejowe
- Polerki
- Pompy wody
- Przecinarki
- Przetwornice napięcia
- Radia i adaptery
- Spawanie
- Strugi strugarki grubościówki
- System akumulatorowy NEO Tools i Graphite
- System akumulatorowy YATO
- Trójniki i przedłużacze elektryczne
- Wiertarki i wkrętarki
- Wyrzynarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Zagęszczarki
- Zakrętarki i klucze udarowe
- Zasilacze i akumulatory
- Zestawy elektronarzędzi
- Zgrzewarki
- Części zamienne
- BHP
- Chemia
- Technika Łączeniowa
- Turystyka
-
AGD
- Bar i Restauracja
- Blendery
- Czajniki
- Dyfozory zapachu
- Frytkownice
- Gofrownice
- Grill
- Kotleciarki
- Krajalnice i szatkownice
- Kuchenki
- Kuchnia
- Lampy owadobójcze
- Maszynki do mięsa
- Nadziewarki do kiełbas
- Naleśnikarki
- Miksery i akcesoria
- Opiekacze
- Pakowarki próżniowe
- Piły do kości
- Pojemniki termoizolacyjne
- Wagi kuchenne
- Urządzenia do gotowania , smażenia
-
- Opony
- Narzędzia
-
Elektronarzędzia
- Agregaty prądotwórcze
- Akcesoria do nożyc
- Akcesoria do odkurzaczy
- Bruzdownice
- Buławy wibracyjne
- Cykliniarki, szlifierki do podłóg
- Elementy robocze elektronarzędzi
- Frezarki
- Kompresory
- Listwy wibracyjne
- Materiały elektryczne i oświetlenie
- Młoty udarowe i wyburzeniowe
- Myjki ciśnieniowe
- Noże termiczne
- Nożyce do blachy
- Odkurzacze
- Szlifierki
- Opalarki
- Ostrzałki
- Osuszacze powietrza
- Panele słoneczne i akcesoria
- Piaskarki
- Pilarki i przecinarki
- Piły łańcuchowe
- Piły szablaste
- Pistolety do mas
- Pistolety klejowe
- Polerki
- Pompy wody
- Przecinarki
- Przetwornice napięcia
- Radia i adaptery
- Spawanie
- Strugi strugarki grubościówki
- System akumulatorowy NEO Tools i Graphite
- System akumulatorowy YATO
- Trójniki i przedłużacze elektryczne
- Wiertarki i wkrętarki
- Wyrzynarki i urządzenia wielofunkcyjne
- Zagęszczarki
- Zakrętarki i klucze udarowe
- Zasilacze i akumulatory
- Zestawy elektronarzędzi
- Zgrzewarki
- Części zamienne
- BHP
- Chemia
- Technika Łączeniowa
- Turystyka
-
AGD
- Bar i Restauracja
- Blendery
- Czajniki
- Dyfozory zapachu
- Frytkownice
- Gofrownice
- Grill
- Kotleciarki
- Krajalnice i szatkownice
- Kuchenki
- Kuchnia
- Lampy owadobójcze
- Maszynki do mięsa
- Nadziewarki do kiełbas
- Naleśnikarki
- Miksery i akcesoria
- Opiekacze
- Pakowarki próżniowe
- Piły do kości
- Pojemniki termoizolacyjne
- Wagi kuchenne
- Urządzenia do gotowania , smażenia
-
-
-
-
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty -
-
Tabela zamienników opon rolniczych
Tabela zamienników opon rolniczych
| Rozmiar standardowy | Seria 85 | Seria 70 | Seria 65 | Opona wąska | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2R24 | 280/85R24 | 320/70R24 | 380/65R24 | 210/95R28 | Popularny rozmiar przedni i międzyrzędowy. |
| 12.4R24 | 320/85R24 | 360/70R24 | 420/65R24 | 210/95R32 | Ujednolicony zapis. |
| 13.6R24 | 340/85R24 | 380/70R24 | 440/65R24 | 210/95R32 / 230/95R32 | Zależnie od SRI/RCI producenta. |
| 14.9R24 | 380/85R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 230/95R32 | Główny odpowiednik wąski. |
| 16.9R24 | 420/85R24 | 480/70R24 | 540/65R24 | 270/95R32 | Popularny zamiennik do ciągników średniej mocy. |
| 14.9R26 | 380/85R26 | 420/70R26 | 480/65R26 | 230/95R36 | Pozycja skorygowana. |
| 16.9R26 | 420/85R26 | 480/70R26 | 540/65R26 | 270/95R32 / 210/95R36 | Możliwe alternatywy wąskie. |
| 18.4R26 | 460/85R26 | 520/70R26 | 580/70R26 / 540/65R28 | 270/95R36 / 270/95R38 | Wymagana kontrola obwodu toczenia. |
| 11.2R28 | 280/85R28 | 320/70R28 | 380/65R28 | 210/95R32 | Rozmiar uzupełniający. |
| 12.4R28 | 320/85R28 | 360/70R28 | 420/65R28 | 230/95R32 / 270/95R32 | Opcje zależne od zastosowania. |
| 13.6R28 | 340/85R28 | 380/70R28 | 440/65R28 | 230/95R32 / 270/95R32 / 210/95R36 | Kilka alternatyw wąskich. |
| 14.9R28 | 380/85R28 | 420/70R28 | 480/65R28 | 230/95R36 / 270/95R32 | Główny odpowiednik: 230/95R36. |
| 16.9R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 270/95R36 / 230/95R38 / 270/95R38 | Popularna grupa zamienników. |
| 14.9R30 | 380/85R30 | 420/70R30 | 540/65R28 | 270/95R36 / 230/95R38 | Sprawdzić przełożenie przed montażem. |
| 16.9R30 | 420/85R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 270/95R38 / 230/95R40 | Ujednolicony zapis. |
| 18.4R30 | 460/85R30 | 520/70R30 | 600/65R30 | 270/95R38 | Duży rozmiar uzupełniający. |
| 12.4R32 | 320/85R32 | 380/70R32 | 420/65R32 | 230/95R36 / 210/95R36 / 180/95R40 | |
| 16.9R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 540/65R34 | 230/95R44 / 210/95R44 | Popularna grupa tylna. |
| 18.4R34 | 460/85R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 270/95R44 / 230/95R48 | Wymaga kontroli obwodu toczenia. |
| 13.6R36 | 340/85R36 | 380/70R36 | 440/65R36 | 230/95R40 / 210/95R44 | |
| 13.6R38 | 340/85R38 | 380/70R38 | 440/65R38 | 230/95R44 / 210/95R44 | |
| 14.9R38 | 380/85R38 | 420/70R38 | 480/65R38 | 270/95R44 | |
| 15.5R38 | 380/85R38 | 420/70R38 | 480/65R38 | 210/95R44 / 230/95R44 | Wymaga kontroli RCI/SRI. |
| 16.9R38 | 420/85R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 270/95R44 / 230/95R48 | Popularny rozmiar tylny. |
| 18.4R38 | 460/85R38 | 520/70R38 | 600/65R38 | 300/95R46 / 270/95R48 | Popularna grupa zamienników. |
| 20.8R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 650/65R38 | 300/95R46 / 270/95R48 | Duże ciągniki rolnicze. |
Uwaga: przed zmianą rozmiaru opony w ciągniku 4x4 należy sprawdzić obwód toczenia, indeks nośności, indeks prędkości oraz zgodność z felgą.